![]() | ||
---|---|---|
![]() | ||
![]() | ||
![]() | 奥巴马的"enemies"评论似乎不合理,但Boehner是否正确,Reagan,WJC和GWB从未以相同的方式使用它? http://j.mp/9idP89 | |
24小时:“罢工”? -博纳(Boehner)为奥巴马争取“敌人”-共和党(GOP)看到佩林在奔跑-告诉格蕾塔(Greta)她可能会向范德·艾伦(VandeAllen)送花,但称我们为“笑话”-纪念泰德·索伦森(Ted Sorensen)-POLITICO.com打印视图 POLITICO涵盖政治新闻,重点是国家政治,国会,国会山,2008年总统大选,游说,倡导等。 POLITICO的深入报道包括录像带。 | ||
![]() | ||
![]() | 共和党内的成员渴望制止佩林-困难的协调问题 http://j.mp/baX2N5 名义赔率。在贸易20% http://j.mp/cVJAb0 | |
共和党领导人的下一步:制止佩林-POLITICO.com打印视图 POLITICO涵盖政治新闻,重点是国家政治,国会,国会山,2008年总统大选,游说,倡导等。 POLITICO的深入报道包括录像带。 | ||
2012.REP.NOM.PALIN 12:18 | ||
![]() | ||
![]() | 《华尔街日报》:"公众告诉国会废除和取代" HCR http://j.mp/cmc7ua 实际上,只有约30%的人希望尽快废除 http://j.mp/9nxD80 | |
评论与展望:ObamaCare和选民-WSJ.com 《华尔街日报》写道,克林顿和奥巴马告诉民主党人,这将是受欢迎的。哎呀 | ||
卫生政策 | ||
![]() | ||
![]() | 美国广播公司新闻调查佩林-54%的不利; 67%不合格(包括46%的共和党人) http://j.mp/aXQtro | |
茶会还是不行,佩林的受欢迎程度仍然滞后-数字 数字博客 | ||
![]() | ||
![]() | 十月份民主党和共和党候选人网站上的单词频率可视化 http://j.mp/bbeoT1 | |
![]() | ||
![]() | 普林斯顿大学的Sam Sam:"最终基于简单民意测验的预测:众议院230R-205D(+/- 1.5),参议院52D-48R(+/- 1)" http://j.mp/bgPVKO | |
基于民意测验的简单快照:众议院230R-205D(+/- 1.5),参议院52D-48R(+/- 1) | ||
![]() | ||
![]() | 纽约时报:"在参议院竞选中,新共和党人的血统大多是陈旧的" http://j.mp/9TOSmW 众议院候选人之间的类似故事: http://j.mp/9lJQlt | |
The New York Times > Log In | ||
茶党候选人对共和党的伤害有多大? -布伦丹·尼汉(Brendan Nyhan) 由于一些经验不足的共和党参议院候选人在挣扎,一些分析人士认为,茶党通过帮助弱势候选人赢得初选赢得了十一月党的机会。 | ||
![]() | ||
![]() | 逆转录 @dankennedy_nu 我们能否消除凯里跑的神话"lackluster" campaign? http://bit.ly/akSA1t ||他击败了PS的预测 http://j.mp/a9yICe | |
凯瑞(Kerry)扮演竞选代理人的角色-波士顿环球报 | ||
竞选活动与基本面-Brendan Nyhan 我们正处于历史性时刻–巴拉克·奥巴马(Barack Obama)在全国民意调查中的领先优势估计超过了七个百分点:有两种方法可以解释发生的事情。大多数记者很快就会发现... | ||
![]() | ||
![]() | ||
The New York Times > Log In | ||
L'Equipe.fr阿图足球上的TwitRSS | ||
![]() | ||
![]() | 政治科学家 @prowag on "2010年大选的喘不过气来的神话和愚蠢的现实" http://j.mp/b5zUJf | |
![]() |
啊,嘉里战役(Kerry campaign)–一段令人记忆深刻的旅程。凯瑞是个乏善可陈的竞选人吗?正如罗德·塞林(Rod Serling)所说, 已提交 你的批准:
也许-也许!-克里'作为一个乏善可陈的竞选人没有'不会输给他任何选票,但是那不会'不能改变他是一个乏善可陈的竞选人的事实。说不同的政治科学家正在引导 理查德·普赖尔: "宝贝,你会相信谁?我还是你的眼睛?"Posted by: 抢 | 2010年11月1日上午10:34
当然可以,但不应该'一个乏善可陈的竞选活动的定义会失去选票吗?现在它'可能模型是错误的,而凯瑞的表现不佳,但这需要对适当的反事实进行更详尽的论述。
Posted by: 班尼汉 | 2010年11月1日上午10:52
就像你说的'可能是模型错误。它'但是,也有可能是模型的外来因素(例如,对布什的不满,对切尼的仇恨,对 布什诉戈尔案,甚至是不同意见-在这里暂停您的怀疑-政策)会使凯瑞超越模型'预言,但他的低迷竞选使他丧失了这些优势。
Posted by: 抢 | 2010年11月1日,上午11:06
我担心我的最后一条评论没有'真的要回答您的问题,一个好运动还是好运动的定义是赢得选票还是失去选票。让我再尝试一次。它'一场糟糕的竞选可能不会'如果选民决定不考虑竞选活动而投票赞成或反对候选人,则将导致选票损失。 (想象一下奥巴马'例如,在非裔美国人中投票。)这是否意味着'无法判断候选人是否进行了良好的竞选活动?
外科医生给他做个手术怎么样?如果患者无论如何都会死亡(例如,他的血液与不良程序无关),这是否意味着外科医生没有'破坏操作?
Posted by: 抢 | 2010年11月1日上午11:29