![]() | ||
---|---|---|
![]() | ||
![]() | ||
![]() | 沃尔夫:GWB的"disciplined message" is reason he won "daunting" '04 race http://j.mp/hspyE0 像往常一样省略基本原理 http://j.mp/gAUJbP | |
奥巴马可以向布什学习-latimes.com | ||
模型是如何做的? -布伦丹·尼汉(Brendan Nyhan) 最新一期的PS是由美国政治科学协会发行的政治科学期刊,收录了一系列文章,这些文章使用各种模式来预测2004年总统大选... | ||
![]() | ||
![]() | 如果您错过了,这是。人生段将Dem问题归咎于消息传递是战术谬论的完美例证 http://j.mp/gjDz5I | |
这个党很烂美国生活 今年中期选举的演出。密歇根州的两个最好的朋友,都是政治新手,都厌倦了在电视上大喊大叫并将事情交到自己手中。他们组成了茶话会... | ||
![]() | ||
![]() | .@ezraklein 摒弃破坏行为的涂片,而是说有动机的怀疑是对异议行为的更好解释 http://j.mp/i13sfZ | |
以斯拉·克莱因
-米奇·麦康奈尔(Mitch McConnell)的政治心理-以及我们其他人 我认为,当米奇·麦康奈尔(Mitch McConnell)说“我们要实现的最重要的一件事情就是让奥巴马总统成为一个任期总统...”时,我们不需要陷入争论。 | ||
![]() | ||
![]() | ||
韦格尔(Weigel):也许美国人不希望麦克·彭博(Mike Bloomberg)救他们 一直有用的公共政策民意调查问美国人,他们是否渴望2012年对Mike Bloomberg的独立竞标。仅有19%的美国人对彭博社表示赞成。 | ||
![]() | ||
![]() | Surowiecki的基础知识-"[HCR]不太可能在政治上具有毒性"如果经济增长更快 http://j.mp/hRR7cE | |
老年人,应享待遇和期中考试:《纽约客》 每周杂志的在线版本,其中包含当前的文章,卡通,博客,音频,视频,幻灯片,可追溯至1925年的文章和摘要存档 | ||
![]() | ||
![]() | 拜伦·约克(Byron York):奥巴马的"greatest hope" for re-election "是另一面会搞砸。"假。是经济。 http://j.mp/idvt5x | |
奥巴马的民意测验数字表明他在2012年被击败|华盛顿考官 | ||
![]() | ||
![]() | TNR的重要文章,关于佩林对美联储的攻击如何成为无党派机构政治化趋势的一部分 http://j.mp/fYdfiw | |
对抗美联储 | ||
![]() | ||
![]() | 第三方运动激增-彭博社的收藏率为19%/未收藏率为38%,这比佩林还差 http://j.mp/g6lJyu (通过 @benpolitico) | |
公共政策民意调查:美国人对彭博社不满意 | ||
![]() | ||
![]() | 罗斯·杜塔特(Ross Douthat)在一篇出色的专栏文章中引用了政治科学研究"The Partisan Mind" http://j.mp/gpitSx | |
The New York Times > Log In | ||
![]() | ||
![]() | 如 @mattyglesias 请注意,国家不参与竞争,但政界人士表示参与(包括奥巴马)。不是零和游戏。 http://j.mp/dHDZrC | |
伊格莱西亚斯»国家不参与竞争 | ||
![]() |
Kudus致Matt Yglesias和Brendan引用了他。是的,拥有经济和技术上发达的贸易伙伴是加号,而不是减号。
就像一个发展中的中国现在使西方受益一样,我相信发达的西方国家已经使不发达国家受益了数百年。我不知道伊格莱西亚斯和布伦丹是否会承认这一推论。左派的历史常常集中在西方如何利用不发达国家,而忽视了西方为不发达国家所做的一切善举。
恕我直言,该原则可能适用的地区是中东。如果他们选择利用自己的运气,阿拉伯人很幸运以色列建立在他们中间。以色列在许多技术领域均处于世界领先地位。邻国可以从与以色列的贸易和结社中受益匪浅。这些国家背弃了这种潜在的经济发展来源,真是浪费。
Posted by: David in Cal | 2010年11月30日,上午11:28